Umývačka kolies WULKAN F1 RACE
Kód: FE_42Podrobný popis
Pre závodné kolesá s hladkými pneumatikami (slick) so šírkou do 430 mm, so systémom ohrevu vody.
VLASTNOSTI:
- Objem vody 300 l
- Počítačová kontrola
- Softvér v 6 jazykoch
- Užívateľsky príjemná obrazovka
- Integrovaný systém dvoch hladkých hnacích hriadeľov, ktoré otáčajú koleso
- Sedimentačné nádrž oddelená od umývacie komory
- Dvojitý akustický izolačný systém (gumová rohož, pena)
- Antivibračné gumové stojky
- Ventil do potrubia
- Možno objednať aj v modrej farbe
VYKUROVACÍ SYSTÉM:
- Výkon kúrenia: 4kW 400 V
- Doba ohrevu vody do 50 ° C: 60 - 120 min
- Ochrana pred prehriatím
ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO:
- Granulát WULKAN MIX 25 kg
- Kôš na granulát
- Gýču koncentrát WULKAN TURBO 30 l
- Plastový ochranný kryt
- Protišmyková gumová podložka 2 ks
- Vzduchová pištoľ
Dodatočné parametre
| Kategória: | Umývačky kolies |
|---|---|
| EAN: | 2992695002156 |
| Rozsah šírky kolesa [mm]: | 135 - 430 |
| Rozsah priemeru kolesa [mm]: | 560 - 800 |
| Max. hmotnosť kolesa [kg]: | 60 |
| Hmotnosť [kg]: | 310 |
| Oddelená sedimentačná nádrž: | áno |
| Tlak vody [bar]: | 4 |
| Priemerná hladina zvuku [dB(A)]: | 77,6 |
| Typy kolies: | Pretekárske kolesá (slick) |
| Systém tlačenie kolesá z umývacie komory: | nie |
| 3 fázový pohon čerpadla [V; Hz; kW]: | 400 ; 50 ; 5,5 : 2900 ot./min |
| 3 fázový pohon kolies [V; Hz; kW]: | 400 ; 50; 0,37 : 930 ot./min |
| Rozmery (š x h x v) [mm]: | 1260 x 1210 x 1450 |
| Výkon motora a pohonu [kW]: | 6 |
| Systém ohrevu vody: | áno |
| Max. limit pre provodzovacej zámok [štartov]: | 500 |
| Pneumatické stabilizácia kolesá: | nie |
| Výkon kúrenia [kW/V]: | 4 / 400 |
| Systém nakladania a vykladania: | nie |
| Doba ohrevu vody do 50 °C [min]: | 60 - 120 |
| Doba sušenia [s]: | 15 |
| Kapacita myčky pro koncentrát WULKAN TURBO [l]: | 2 |
| Kapacita myčky pro granulát WULKAN MIX [kg]: | 20 |
| Pracovný tlak [bar]: | 8 - 12 |
| Výkon čerpadla [l/min]: | 600 |
| Objem vody [l]: | 300 |
| Počítačová kontrola: | áno |
| Doba umývania (3 programy) [s]: | 20, 40, 60 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár




